♫ Be a Legend ♫
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

♫ Be a Legend ♫

♫ Decouvre la legende en toi ! ♫
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ

P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ


Messages : 124
Date d'inscription : 22/07/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 23 Juil - 19:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 141322 29 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 141322 25 1100000 3 74 72 73 61 65 57 76 71 75 69 61 66 73 61 70
Alexander Nikulin R RFA 22 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Shane Doan R Phoenix Coyotes 141322 31 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 141322 24 1225000 1 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 141322 25 587500 2 59 66 66 56 57 54 71 67 77 68 48 65 63 55 65
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 141322 26 1816667 2 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 141322 21 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 141322 24 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 60 55 63 55 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 141322 18 875000 3 62 66 69 57 58 50 74 66 75 58 55 53 65 55 66
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 141322 20 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 64 71 63 69
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 141322 28 1100000 3 62 62 67 73 72 68 77 71 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 141322 21 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 141322 23 531667 1 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 141322 34 2250000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 141322 31 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 141322 25 1250000 2 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 141322 21 1200000 3 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 141322 27 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 141322 28 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Al Montoya G Phoenix Coyotes 141322 23 725000 2 69 71 64 73 71 69 69 68 76 69 50 69 68 71 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 141322 28 4250000 3 79 75 70 76 78 76 76 74 80 71 69 73 74 76 75
Revenir en haut Aller en bas
P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ

P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ


Messages : 124
Date d'inscription : 22/07/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 23 Juil - 19:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 29 150000* 2 27 29 28 63 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 58
Chad Kolarik C SPR 22 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 52 76 58 51 45 56 44 58
Viktor Tikhonov C SPR 20 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 52 57 55 54 55 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Mikkel Boedker L SPR 18 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 53 66 56 66
Stefan Meyer L SPR 22 550000 1 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Dave Spina L SPR 25 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L SPR 19 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Sami Lepistö D SPR 23 165000* 2 45 54 52 57 60 51 66 58 74 42 46 55 50 56 59
Jeff May D SPR 21 157500* 3 35 40 37 45 47 44 50 53 68 38 53 50 37 45 52
Sean Zimmerman D SPR 21 147000* 2 27 32 34 44 50 44 47 45 72 33 45 46 31 46 50
Matt Jones D SPR 24 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
David Hale D SPR 27 700000 2 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
David Schlemko D SPR 21 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Jonas Ahnelöv D SPR 20 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Shaun Heshka D SPR 22 157500* 2 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 56 48 58 56
Sean Sullivan D SPR 24 181500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 53 71 47 48 52 49 54 56
Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 46 43 46 47 48 55 52 75 46 44 42 45 47 54
Jason LaBarbera G SPR 28 1000000 3 70 67 63 70 71 68 69 74 76 65 51 67 66 69 68
Revenir en haut Aller en bas
P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ

P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ


Messages : 124
Date d'inscription : 22/07/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 23 Juil - 19:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R JNR 17 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 17 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Patrick Brosnihan R AMA 21 500000 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Chris Brown R JNR 17 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Colin Long C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Justin Bernhardt C AMA 20 540000* 4 D C- D D D D C D C- C- D C- D D C-
Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Nick Ross D JNR 19 875000 3 D D D D C- D C- D B- D D D D D C-
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Oliver Ekman-Larsson D JNR 16 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Tim Billingsley D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 17 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Weller D JNR 16 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 18 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Mike Lee G JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
♫ Be a Legend ♫ :: BAL | Bureaux des DGs :: Roster Update-
Sauter vers: