♫ Be a Legend ♫
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

♫ Be a Legend ♫

♫ Decouvre la legende en toi ! ♫
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ

P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ


Messages : 124
Date d'inscription : 22/07/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 23 Juil - 19:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 411502 29 1800000 2 73 71 73 71 71 74 75 75 70 65 64 75 72 72 72
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 411502 37 2000000 2 80 71 74 72 70 76 78 78 45 70 77 83 75 72 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 411502 21 725000* 3 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 411502 31 550000 3 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 411502 28 825000 3 59 55 56 64 64 73 64 62 65 65 60 76 56 67 65
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 411502 21 8700000 6 89 85 82 67 69 66 80 72 70 74 65 74 85 67 76
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 411502 19 4000000 5 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 411502 20 8700000 5 85 94 93 68 72 67 86 86 53 77 76 76 90 69 80
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 411502 28 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 411502 24 1050000 3 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 411502 29 1200000 2 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 411502 29 1400000 3 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 411502 30 800000 2 43 43 42 81 87 81 73 83 78 55 83 81 42 83 72
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 411502 22 1833333 4 72 67 65 61 62 59 71 65 71 45 51 60 68 60 66
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 411502 27 3750000 6 38 39 39 78 75 90 72 81 54 49 74 85 38 81 69
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 411502 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 411502 31 2000000 2 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 411502 21 835000 2 72 70 68 66 67 60 74 69 76 47 56 71 70 64 69
John Curry G Pittsburgh Penguins 411502 24 550000* 4 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 411502 23 5000000 7 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Revenir en haut Aller en bas
P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ

P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ


Messages : 124
Date d'inscription : 22/07/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 23 Juil - 19:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 21 147999,9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Eric Godard R WIL 28 225000* 3 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60
Tim Wallace R WIL 23 150000* 3 49 48 47 49 51 50 69 64 63 41 47 55 48 50 55
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 45 42 43 41 49 47 72 47 37 39 46 42 51
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Joe Vitale C WIL 22 135000* 2 39 38 37 39 41 43 42 41 58 43 47 48 38 41 48
Mark Letestu C WIL 23 150000* 3 43 46 42 53 57 58 61 66 75 58 52 51 43 56 57
Paul Bissonnette L WIL 23 150000* 2 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Chris Conner L WIL 24 500000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Luca Caputi L WIL 19 249999,9* 3 56 55 53 55 50 59 56 60 62 52 49 58 54 54 60
Joey Haddad L WIL 19 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Deryk Engelland D WIL 26 492500 2 25 25 25 52 52 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Ben Lovejoy D WIL 26 150000* 2 44 43 45 62 62 65 60 64 60 39 50 58 44 63 57
Chris Lee D WIL 27 150000* 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 51 51 50 57
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 56 55 57 65 57 76 39 46 51 46 56 57
Nate Guenin D WIL 25 150000* 2 30 35 33 62 61 68 57 66 53 49 53 75 32 63 60
Brad Thiessen G WIL 22 262500* 3 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
Revenir en haut Aller en bas
P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ

P υ r ε ● Đ μ ϲ к ѕ


Messages : 124
Date d'inscription : 22/07/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyJeu 23 Juil - 19:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Nick Petersen R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D D C- C D D D D D C-
Keven Veilleux C JNR 18 875000* 3 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Andy Bathgate C JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 850000* 4 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ben Hanowski L JNR 17 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Eric Tangradi L JNR 19 875000* 3 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 17 450000* 0 F F F D- D- D- D- D- C D- D D- F D- D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Brian Strait D AMA 20 861667* 4 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Viktor Ekbom D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Philip Samuelsson D JNR 16 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Chris Peluso D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Alex Velischek D JNR 17 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Robert Bortuzzo D JNR 19 535000* 4 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Simon Despres D JNR 16 875000* 0 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Alex Grant D JNR 19 800000* 3 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Patrick Ehelechner G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
♫ Be a Legend ♫ :: BAL | Bureaux des DGs :: Roster Update-
Sauter vers: